대구죽전 공공주택건설 사업계획 변경 승인
페이지 정보

본문
◉ 국토교통부고시 제2025-254 호
공공주택건설 사업계획 변경승인(대구죽전)
『공공주택 특별법』제35조제1항의 규정에 따라 대구죽전 공공주택건설 사업계획을 변경승인 하였기에 다음과 같이 고시합니다.
2025년 05월 26일
국 토 교 통 부 장 관
1. 사업명 : 대구죽전 행복주택 건설사업 (변경없음)
2. 사업시행자 (변경 없음)
구분 | 기 정 | 변 경 |
사업시행자 및 대표자성명 |
달서구 구청장 이태훈 한국토지주택공사 사장 이한준 |
(좌 동) (좌 동) |
주 소 | 대구광역시 달서구 학산로 45 (월성동) 경상남도 진주시 충의로 19 (충무공동) |
(좌 동) (좌 동) |
구분 | 기 정 | 변 경 | 비고 |
가. 대지위치 | 대구광역시 달서구 죽전동 74-23일원 | (좌 동) | - |
나. 사업면적(㎡) | 2,892.50 | 2,895.30 | 증 2.80㎡ |
다. 대지면적(㎡) | 2,405.70 | 2,410.30 | 증 4.60㎡ |
라. 기반도로(㎡) | 486.80 | 485.00 | 감 1.80㎡ |
마. 연 면 적(㎡) | 4,980.95 | (좌 동) | - |
바. 건 폐 율(%) | 55.54 | 55.43 | 감 0.11% |
사. 용 적 률(%) | 136.95 | 136.69 | 감 0.26% |
아. 조경면적(㎡) | 399.06 | (좌 동) | - |
아. 조경비율(%) | 16.59 | 16.56 | 감 0.03% |
아. 사업규모 | 아파트 1개동(행복주택 50호, 7층), 부대‧복리시설, 사회적경제지원센터 | (좌 동) | - |
자. 구 조 | 철근콘크리트 라멘조 | (좌 동) | - |
차. 사업비(천원) | 17,446,805 (주택도시기금 3,089,900) |
(좌 동) | - |
카. 사업기간 | 사업승인고시일. ~ 2025. 09. | (좌 동) | - |
... [더보기]
관련링크
- 이전글광역교통시설 적기 구축을 위한 집중투자사업 협력체계 가동한다 25.05.27
- 다음글과천지식정보타운 공공주택지구 지구계획 변경(13차) 승인 25.05.26